Menu

BẢNG GIÁ LOẠI DẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ

BẢNG GIÁ MÁY LẠNH DẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ INVERTER

 Model Daikin Xuất xứ Cs lạnh
(kW)
Đơn giá
VND
FD05KAY1/RU05NY1+BRC1NU64 (5hp) Thái Lan 14.7           33,921,300
FD06KAY1/RU06NY1+BRC1NU64 (6hp) Thái Lan 17.6           41,990,550
FD08KAY1/RU08NY1+BRC1NU64 (8hp) Thái Lan 23.5           53,130,030
FD10KAY1/RU10NY1+BRC1NU64 (10hp) Thái Lan 29.3           52,313,970
FD13KAY1/RU13NY1+BRC1NU64 (13hp) Thái Lan 35.2           69,245,040
FD15KAY1/RU15NY1+BRC1NU64 (15hp) Thái Lan 46.9           89,270,700
FD18KAY1/RU18NY1+BRC1NU64 (18hp) Thái Lan 52.8           90,647,910
FD20KAY1/RU20NY1+BRC1NU64 (20hp) Thái Lan 58.6           95,200,620

 

Quý khách hàng liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi để có giá tốt nhất.

 

CÔNG TY TNHH XNK CƠ ĐIỆN GREEN LINE

Trụ sở: 31/1 Đường số 17, KP 2, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp HCM

Chi nhánh: 62L/30 Cư Xá Nguyên Hồng, P.11, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Điện thoại: +84. 028. 35166994 – 028. 35166995 - Hot Line: 0932.756.657 - 0982.756.657

Website: www.greenlines.vn – Email: greenlines@greenlines.vn

CÔNG TY TNHH XNK CƠ ĐIỆN GREEN LINE